API - Wildart-Zuordnung
Artenzuordnung: DeepFaune- und SpeciesNet-Schlüssel
Wenn Sie Ergebnisse mit dem Parameter species oder priors filtern – oder wenn Sie eine Erkennung auslesen – stammen die Artenschlüssel aus dem eigenen Vokabular des Erkennungsmodells, nicht aus Freitext. Die beiden Modelle benennen die Dinge unterschiedlich:
EU-Modell → DeepFaune-Bezeichnungen (
deepfaune_label_en)Globales Modell → SpeciesNet-Schlüssel (
speciesnet_key)
Nachfolgend finden Sie eine Zuordnung für die häufigsten Wildtiere, die TrailCamHub unterstützt. Ein "—" in der DeepFaune-Spalte bedeutet, dass die Art keine eigene europäische Bezeichnung hat: Das globale Modell erkennt sie, während sie in Europa als naher Verwandter gelesen oder zur Überprüfung markiert werden kann. Die Ebene nach jedem SpeciesNet-Schlüssel (Art, Gattung oder Familie) zeigt, wie genau das Tier zugeordnet wird.
Tier | DeepFaune (EU) | SpeciesNet (global) |
|---|---|---|
Alpensteinbock | ibex | capra ibex (species) |
Alpenmurmeltier | marmot | marmota marmota (species) |
Kanadischer Biber | — | castor canadensis (species) |
Amerikanischer Bison | — | bison bison (species) |
Amerikanischer Schwarzbär | — | ursus americanus (species) |
Mähnenschaf / Berberschaf | — | bovidae (family) |
Banteng | — | bos javanicus (species) |
Dickhornschaf | — | ovis canadensis (species) |
Vogel | Bird | — |
Rotluchs | — | lynx rufus (species) |
Braunbär / Grizzlybär | bear | ursus arctos (species) |
Kanadaluchs | — | lynx canadensis (species) |
Karibu / Ren | reindeer | rangifer tarandus (species) |
Gämse | chamois | rupicapra rupicapra (species) |
Axishirsch | — | axis axis (species) |
Halsbandpekari | — | pecari tajacu (species) |
Bergkänguru / Euro | — | osphranter (genus) |
Puma / Berglöwe | — | puma concolor (species) |
Kojote | — | canis latrans (species) |
Nutria / Biberratte | nutria | myocastor coypus (species) |
Dall-Schaf / Dünnhornschaf | — | ovis (genus) |
Dingo | — | canis lupus dingo (species) |
Dromedar | — | camelus dromedarius (species) |
Östliches Graues Riesenkänguru | — | macropus giganteus (species) |
Wapiti | — | cervus canadensis (species) |
Europäischer Biber | beaver | castor fiber (species) |
Eurasischer Luchs | lynx | lynx lynx (species) |
Europäischer Dachs | badger | meles meles (species) |
Wisent | bison | bison bonasus (species) |
Damhirsch | fallow deer | dama dama (species) |
Verwildertes Rind / Buschbulle | cow | bos taurus (species) |
Verwilderter Esel | equid | equus asinus (species) |
Verwilderte Ziege | goat | capra aegagrus hircus (species) |
Verwildertes Pferd / Brumby | equid | equus caballus (species) |
Goldschakal | — | canis aureus (species) |
Wolf | wolf | canis lupus (species) |
Himalaya-Tahr | — | bovidae (family) |
Schweinshirsch | — | axis (genus) |
Iberischer Steinbock | ibex | capra (genus) |
Elch | moose | alces alces (species) |
Mufflon | mouflon | ovis orientalis (species) |
Schneeziege | — | oreamnos americanus (species) |
Maultierhirsch (inkl. Schwarzwedelhirsch) | — | odocoileus hemionus (species) |
Moschusochse | — | bovidae (family) |
Eisbär | — | ursus (genus) |
Gabelbock | — | antilocapra americana (species) |
Pyrenäen-Gämse | chamois | rupicapra (genus) |
Waschbär | raccoon | procyon lotor (species) |
Marderhund | — | nyctereutes procyonoides (species) |
Rothirsch | red deer | cervus elaphus (species) |
Rotfuchs | fox | vulpes vulpes (species) |
Rotes Riesenkänguru | — | osphranter rufus (species) |
Rotnackenwallaby / Bennett-Wallaby | — | macropodidae (family) |
Reh | roe deer | capreolus capreolus (species) |
Mähnenhirsch | — | rusa timorensis (species) |
Sambarhirsch | — | rusa unicolor (species) |
Sikahirsch | — | cervus nippon (species) |
Wasserbüffel | — | bubalus bubalis (species) |
Westliches Graues Riesenkänguru | — | macropus fuliginosus (species) |
Weißwedelhirsch | — | odocoileus virginianus (species) |
Wildschwein / Verwildertes Schwein | wild boar | sus scrofa (species) |
Wildtruthahn | — | meleagris gallopavo (species) |
Vielfraß | wolverine | gulo gulo (species) |
Benötigen Sie eine Art, die nicht aufgeführt ist?
Dies sind die Tiere, die TrailCamHub zuordnet; die Modelle selbst erkennen viele weitere. Für die vollständigen Vokabulare konsultieren Sie die Modelle direkt: DeepFaune (Europa) unter deepfaune.cnrs.fr und SpeciesNet (weltweit) in der Modellkarte auf Kaggle oder Googles Projekt auf GitHub. Wenn Sie den Parameter species weglassen, benötigen Sie keinen dieser Schlüssel – wir greifen automatisch auf Ihre Region plus Ihre Profilfavoriten zurück.
War dieser Artikel hilfreich?