API - Correspondance des espèces de gibier
Correspondance des espèces : clés DeepFaune et SpeciesNet
Lorsque vous filtrez les résultats avec le paramètre species ou priors — ou lorsque vous lisez une détection en retour — les clés d'espèces proviennent du vocabulaire propre au modèle de reconnaissance, et non d'un texte libre. Les deux modèles nomment les choses différemment :
Modèle UE → Étiquettes DeepFaune (
deepfaune_label_en)Modèle mondial → Clés SpeciesNet (
speciesnet_key)
Vous trouverez ci-dessous une correspondance pour les animaux de gibier les plus courants pris en charge par TrailCamHub. Un « — » dans la colonne DeepFaune signifie que l'espèce n'a pas d'étiquette européenne dédiée : le modèle mondial la reconnaît, tandis qu'en Europe elle peut être lue comme un parent proche ou signalée pour vérification. Le niveau après chaque clé SpeciesNet (espèce, genre ou famille) indique la précision de la correspondance de l'animal.
Animal | DeepFaune (UE) | SpeciesNet (mondial) |
|---|---|---|
Bouquetin des Alpes | ibex | capra ibex (espèce) |
Marmotte des Alpes | marmot | marmota marmota (espèce) |
Castor du Canada | — | castor canadensis (espèce) |
Bison d'Amérique | — | bison bison (espèce) |
Ours noir d'Amérique | — | ursus americanus (espèce) |
Mouflon à manchettes / Mouton de Barbarie | — | bovidae (famille) |
Banteng | — | bos javanicus (espèce) |
Mouflon d'Amérique | — | ovis canadensis (espèce) |
Oiseau | Bird | — |
Lynx roux | — | lynx rufus (espèce) |
Ours brun / Grizzli | bear | ursus arctos (espèce) |
Lynx du Canada | — | lynx canadensis (espèce) |
Caribou / Renne | reindeer | rangifer tarandus (espèce) |
Chamois | chamois | rupicapra rupicapra (espèce) |
Cerf axis / Chital | — | axis axis (espèce) |
Pécari à collier | — | pecari tajacu (espèce) |
Wallaroo commun / Euro | — | osphranter (genre) |
Couguar / Puma | — | puma concolor (espèce) |
Coyote | — | canis latrans (espèce) |
Ragondin | nutria | myocastor coypus (espèce) |
Mouton de Dall / Mouton à cornes minces | — | ovis (genre) |
Dingo | — | canis lupus dingo (espèce) |
Dromadaire | — | camelus dromedarius (espèce) |
Kangourou gris de l'Est | — | macropus giganteus (espèce) |
Wapiti | — | cervus canadensis (espèce) |
Castor d'Europe | beaver | castor fiber (espèce) |
Lynx boréal | lynx | lynx lynx (espèce) |
Blaireau européen | badger | meles meles (espèce) |
Bison d'Europe / Wisent | bison | bison bonasus (espèce) |
Daim européen | fallow deer | dama dama (espèce) |
Bovin sauvage / Taureau de brousse | cow | bos taurus (espèce) |
Âne sauvage | equid | equus asinus (espèce) |
Chèvre sauvage | goat | capra aegagrus hircus (espèce) |
Cheval sauvage / Brumby | equid | equus caballus (espèce) |
Chacal doré | — | canis aureus (espèce) |
Loup gris | wolf | canis lupus (espèce) |
Tahr de l'Himalaya | — | bovidae (famille) |
Cerf cochon | — | axis (genre) |
Bouquetin ibérique | ibex | capra (genre) |
Élan | moose | alces alces (espèce) |
Mouflon | mouflon | ovis orientalis (espèce) |
Chèvre de montagne | — | oreamnos americanus (espèce) |
Cerf mulet (y compris à queue noire) | — | odocoileus hemionus (espèce) |
Bœuf musqué | — | bovidae (famille) |
Ours polaire | — | ursus (genre) |
Antilocapre | — | antilocapra americana (espèce) |
Isard | chamois | rupicapra (genre) |
Raton laveur | raccoon | procyon lotor (espèce) |
Chien viverrin | — | nyctereutes procyonoides (espèce) |
Cerf élaphe | red deer | cervus elaphus (espèce) |
Renard roux | fox | vulpes vulpes (espèce) |
Kangourou roux | — | osphranter rufus (espèce) |
Wallaby à cou rouge / Wallaby de Bennett | — | macropodidae (famille) |
Chevreuil | roe deer | capreolus capreolus (espèce) |
Cerf rusa | — | rusa timorensis (espèce) |
Sambar | — | rusa unicolor (espèce) |
Cerf sika | — | cervus nippon (espèce) |
Buffle d'eau | — | bubalus bubalis (espèce) |
Kangourou gris de l'Ouest | — | macropus fuliginosus (espèce) |
Cerf de Virginie | — | odocoileus virginianus (espèce) |
Sanglier / Porc sauvage | wild boar | sus scrofa (espèce) |
Dindon sauvage | — | meleagris gallopavo (espèce) |
Carcajou | wolverine | gulo gulo (espèce) |
Besoin d'une espèce qui n'est pas répertoriée ?
Ce sont les animaux que TrailCamHub fait correspondre ; les modèles eux-mêmes en reconnaissent beaucoup plus. Pour les vocabulaires complets, consultez directement les modèles : DeepFaune (Europe) sur deepfaune.cnrs.fr, et SpeciesNet (mondial) dans la fiche du modèle sur Kaggle ou le projet de Google sur GitHub. Si vous omettez le paramètre species, vous n'avez besoin d'aucune de ces clés — nous revenons automatiquement à votre région ainsi qu'aux favoris de votre profil.
Cet article vous a-t-il été utile ?