API - Mapeo de Especies de Caza
Mapeo de especies: claves de DeepFaune y SpeciesNet
Cuando filtra resultados con el parámetro species o priors — o cuando lee una detección — las claves de especies provienen del vocabulario propio del modelo de reconocimiento, no de texto libre. Los dos modelos nombran las cosas de manera diferente:
Modelo UE → Etiquetas de DeepFaune (
deepfaune_label_en)Modelo Global → Claves de SpeciesNet (
speciesnet_key)
A continuación se muestra un mapeo de los animales de caza más comunes que TrailCamHub admite. Un "—" en la columna de DeepFaune significa que la especie no tiene una etiqueta europea dedicada: el modelo global la reconoce, mientras que en Europa puede leerse como un pariente cercano o marcarse para revisión. El nivel después de cada clave de SpeciesNet (especie, género o familia) muestra cuán precisamente se identifica al animal.
Animal | DeepFaune (UE) | SpeciesNet (global) |
|---|---|---|
Íbice alpino | ibex | capra ibex (especie) |
Marmota alpina | marmot | marmota marmota (especie) |
Castor americano | — | castor canadensis (especie) |
Bisonte americano | — | bison bison (especie) |
Oso negro americano | — | ursus americanus (especie) |
Arruí / Oveja de Berbería | — | bovidae (familia) |
Banteng | — | bos javanicus (especie) |
Borrego cimarrón | — | ovis canadensis (especie) |
Ave | Bird | — |
Lince rojo | — | lynx rufus (especie) |
Oso pardo / Grizzly | bear | ursus arctos (especie) |
Lince canadiense | — | lynx canadensis (especie) |
Caribú / Reno | reindeer | rangifer tarandus (especie) |
Rebeco | chamois | rupicapra rupicapra (especie) |
Chital / Ciervo axis | — | axis axis (especie) |
Pecarí de collar | — | pecari tajacu (especie) |
Wallaroo común / Euro | — | osphranter (género) |
Puma / León de montaña | — | puma concolor (especie) |
Coyote | — | canis latrans (especie) |
Coipú / Nutria | nutria | myocastor coypus (especie) |
Oveja de Dall / Oveja de cuernos delgados | — | ovis (género) |
Dingo | — | canis lupus dingo (especie) |
Dromedario | — | camelus dromedarius (especie) |
Canguro gris oriental | — | macropus giganteus (especie) |
Uapití / Wapiti | — | cervus canadensis (especie) |
Castor europeo | beaver | castor fiber (especie) |
Lince boreal | lynx | lynx lynx (especie) |
Tejón europeo | badger | meles meles (especie) |
Bisonte europeo / Bisonte de bosque | bison | bison bonasus (especie) |
Gamo | fallow deer | dama dama (especie) |
Ganado asilvestrado / Toro salvaje | cow | bos taurus (especie) |
Burro asilvestrado | equid | equus asinus (especie) |
Cabra asilvestrada | goat | capra aegagrus hircus (especie) |
Caballo asilvestrado / Brumby | equid | equus caballus (especie) |
Chacal dorado | — | canis aureus (especie) |
Lobo gris | wolf | canis lupus (especie) |
Tahr del Himalaya | — | bovidae (familia) |
Ciervo porcino | — | axis (género) |
Cabra montés ibérica | ibex | capra (género) |
Alce | moose | alces alces (especie) |
Muflón | mouflon | ovis orientalis (especie) |
Cabra de las Rocosas | — | oreamnos americanus (especie) |
Ciervo mulo (incl. cola negra) | — | odocoileus hemionus (especie) |
Buey almizclero | — | bovidae (familia) |
Oso polar | — | ursus (género) |
Berrendo | — | antilocapra americana (especie) |
Rebeco pirenaico | chamois | rupicapra (género) |
Mapache | raccoon | procyon lotor (especie) |
Perro mapache | — | nyctereutes procyonoides (especie) |
Ciervo colorado | red deer | cervus elaphus (especie) |
Zorro rojo | fox | vulpes vulpes (especie) |
Canguro rojo | — | osphranter rufus (especie) |
Wallaby de cuello rojo / Wallaby de Bennett | — | macropodidae (familia) |
Corzo | roe deer | capreolus capreolus (especie) |
Ciervo rusa | — | rusa timorensis (especie) |
Sambar | — | rusa unicolor (especie) |
Ciervo sika | — | cervus nippon (especie) |
Búfalo de agua | — | bubalus bubalis (especie) |
Canguro gris occidental | — | macropus fuliginosus (especie) |
Ciervo de cola blanca | — | odocoileus virginianus (especie) |
Jabalí / Cerdo asilvestrado | wild boar | sus scrofa (especie) |
Pavo salvaje | — | meleagris gallopavo (especie) |
Glotón | wolverine | gulo gulo (especie) |
¿Necesita una especie que no figura en la lista?
Estos son los animales que TrailCamHub mapea; los modelos en sí reconocen muchos más. Para consultar los vocabularios completos, consulte los modelos directamente: DeepFaune (Europa) en deepfaune.cnrs.fr, y SpeciesNet (mundial) en la ficha del modelo en Kaggle o el proyecto de Google en GitHub. Si omite el parámetro species, no necesita ninguna de estas claves — recurrimos automáticamente a su región más sus favoritos de perfil.
¿Te resultó útil este artículo?